| M1 | Porty | MT(Modul) | MT(Stand-Alone) | M2 | Combi II | Vistron | K 2000 | |
| 2 Messing-Handelektroden | x | x | x | x | x | x | x | |
| Kabel rot | x | x | x | x | x | |||
| Kabel schwarz | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Meßgriffel | x | x | x | x | x | x | ||
| Meßspitze | x | x | 2 | 2 | x | 3 | ||
| Wabe | x | x | x | x | x | x | ||
| Wabenkabel | x | x | x | |||||
| Ladegerät | x | x | x | x | x | |||
| Batterie | x | x | ||||||
| Stabakku | ||||||||
| Betriebsanleitung | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Gerätebuch | x | x | x | x | x | x | x | |
| Koffer | x | |||||||
| Fußelektrodenpaar | x | |||||||
| Zahnelektrode | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| Ampullenabgreifer | x | |||||||
| Ampullenabgreiferkabel | x | |||||||
| Rollelektrode | x | |||||||
| Stirnelektrode | x | |||||||
| Abtastplatte | x | |||||||
| Klebeelektroden | ||||||||
| SFT-Kabel | ||||||||
| Übersichtsmesskabel | ||||||||
| Analgesiekabel | ||||||||
| Informations-übertragungsbecher inkl. Kabel | x |


