| Testsatzbezeichnung |
Menge/ Ampullen |
Inhalte |
Preise in €, zzgl. 19 % MwSt. |
Preise in €, inkl. 19 % MwSt. |
| Arzneistoffe I | 38 | » SET A [21 KB] | € 163,23 | € 194,24 |
| Arzneistoffe II | 66 | » SET AB [60 KB] | € 284,61 | € 338,69 |
| Aromen | 25 | » SET AR [18 KB] | € 107,83 | € 128,32 |
| Desinfektions- u. Konservierungsstoffe | 29 | » SET DK [20 KB] | € 125,31 | € 149,12 |
| Duftstoffe | 34 | » SET DU [34 KB] | € 146,71 | € 174,58 |
| E-Stoffe, Lebensmittel-Zusatzstoffe incl. Farben | 67 | » SET E3 [49 KB] | € 289,37 | € 344,35 |
| Epoxydharze und Kunststoffe | 21 | » SET EK [23 KB] | € 89,78 | € 106,84 |
| Fische | 16 | » SET F [19 KB] | € 68,54 | € 81,56 |
| Geopathie II (mit HF-Indikation) | 20 | » SET GE2 [23 KB] | € 85,46 | € 101,70 |
| Gummichemikalien / Frisörstoffe | 29 | » SET GF [25 KB] | € 124,34 | € 147,96 |
| Gewuerze und Tees | 34 | » SET GT [23 KB] | € 146,71 | € 174,58 |
| Haushalt und Kosmetik | 31 | » SET HK [23 KB] | € 133,00 | € 158,27 |
| Impfstoffe_Malariaprophylaxe_Zecken | 34 | » SET I4 [24 KB] | e 146,71 | € 174,58 |
| Industrielle Biozide | 15 | » SET IB [20 KB] | € 64,06 | € 76,23 |
| Lebensmittel Vortestsatz | 27 | » SET LV [28 KB] | € 116,50 | € 138,64 |
| Lebensmittel-Allergie-Testsatz | 180 | » Set LTS6 [69 KB] | € 588,70 | € 700,55 |
| Mykosen / Pilze | 32 | » SET M5 [26 KB] | € 136,92 | € 162,94 |
| Metalle | 32 | » SET ME [26 KB] | € 136,92 | € 162,94 |
| Metallkolloide | 8 | » SET MK [16 KB] | € 33,98 | € 40,44 |
| Orthomolekularmedizin | 68 | » SET O [33 KB] | € 293,29 | € 349,02 |
| Pollen | 67 | » SET P7 [22 KB] | € 288,54 | € 343,36 |
| Pestizide (95 Stoffe) | 31 | » SET PE3 [27 KB] | € 133,00 | € 158,27 |
| Stäube, Pflanzenfasern | 19 | » SET S4 [20 KB] | € 81,54 | € 97,03 |
| Tierepithelien, Insekten, Milben | 30 | » SET T4 [56 KB] | € 133,00 | € 153,78 |
| Textilien, Waschmittel | 59 | » SET TW [34 KB] | € 194,26 | € 231,17 |
| Umweltchemikalien | 49 | » SET U [31 KB] | € 211,76 | € 251,99 |
| Zahnprothesenstoffe | 18 | » SET Z [24 KB] | € 77,77 | € 92,55 |


