Weltneuheit
| Bezeichnung | Menge |
Preise in €, zzgl. 19 % MwSt. |
Preise in €, inkl. 19 % MwSt. |
| NBSD-Testsatz | 54 homöopatisch aufbereitete Muskeltestsubstanzen + 28 Organpräparate (Komplexe) | € 327,73 | € 390,00 |
Inhalte
| Galle | Herz |
| Vesica fellea | Cor (totalis) |
| Felsuis | Endocardium |
| 1 M. popliteus | 28 M. subscapularis |
| 2 M. deltoideusparsanterior | |
| Dünndarm | |
| Leber | Jejunum |
| Hepar | Peritoneum |
| Glandulalymphatica | 29 Insertion M. rectus abdominis |
| 3 M. rhomboideusmajoretminor | 30 M. obliquus internus et externus abdominis |
| 4 M. pectoralismajorparssternalis | 31 M. rectus femoris |
| 32 M. rectus abdominis | |
| Lunge | 33 M. quadriceps abdominis |
| Pulmo | |
| Bronchi | Blase |
| 5 M. coracobrachialis | Vesica urinaria |
| 6 Diaphragma | Ureter |
| 7 M. deltoideus pars acromialis | 34 M. sacrospinalis |
| 8 M. serratus anterior | 35 M. peroneuslongus |
| 36 M. tibialisposterior | |
| Dickdarm | 37 M. tibialisanterior |
| Colon | |
| Rectum | Niere |
| 9 Ischiocrurale Muskulatur | Ren |
| 10 M. quadratuslumborum | Glandulaesuprarenalis |
| 11 M. tensorfasciaelatae | 38 M. trapeziusparsdescendens |
| 39 M. iliacus | |
| Magen | 40 M. flexordigitorumlongusetbrevis |
| Cardia | 41 M. psoasmajor |
| 12 M. pectoralis major pars glavicularis | Kreislauf-Sexus |
| 13 M. brachioradialis | |
| 14 M. sternoicleidomastoideus | |
| 15 M. levator scapulae | 42 M. piriformis |
| 16 M. masseter | 43 M. gluteusmaximus |
| 17 M. temporalis | 44 M. gluteusmedius |
| 18 M. pterygoideus | 45 M. pectineus |
| 46 M. adductorlongus | |
| Lien | 47 M. adductorbrevis |
| Sanguis | 48 M. adductormagnus |
| Pancreas | 49 InsertionM. gluteusmaximus |
| Thymus | |
| 19 M. latissimus dorsi | Endokrinum |
| 20 M. trapezius pars transversa | Glandulathyreoidea |
| 21 M. flexor carpi radialis et ulnaris | Glandulaparathyreoidea |
| 22 M. flexor digiti communis | 50 M. teresminor/infraspinatus |
| 23 M. biceps brachii | 51 M. gracilis |
| 24 M. opponens pollicis | 52 M. sartorius |
| 25 M. triceps brachii | 53 M. gastrocnemius |
| 26 M. pronator teres | 54 M. soleus |
| 27 M. trapezius pars ascendens |


